產品中心
Product CenterTonghui同惠數字電橋TH2817A/B
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子,綜合 |
---|---|---|---|
測試電平范圍 | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步進 | 測量速度 | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/ |
信號源內阻 | 10Ω、100Ω可選 | 基本準確度 | 0.1% |
Tonghui同惠數字電橋TH2817A/B TH2817C+
產品型號 | TH2817C+ | |
基本準確度 | 0.1% | |
測試頻率 | 50,60,100,120,1k,10k,20k,40k,50k,100k共10點 | |
測試參數 | LCR | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% |
單組變壓器 | M,N,1/N,L1/L2,DCR1/DCR2,C(初級-次級),P(相位),Lk1/Lk2(漏感) | |
平衡 | 平衡:L、R、Z、DCR | |
V/I監(jiān)測 | 有 | |
測試電平 | AC | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms |
DC測試電平 | ±1V | |
信號源內阻 | 10Ω、100Ω可選 | |
測試端配置 | 5端 | |
測試速度(ms/次) | 快速:19ms、中速:83ms、慢速:333ms | |
清零功能 | 開路、短路、負載 | |
列表掃描 | 10點任意設置 | |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 | |
平均次數 | 1-255 | |
數學運算 | 直讀,△ABS,△% | |
延時 | 觸發(fā)延時,步進延時: 0—60.000s,1ms步進 | |
比較器 | 10檔分選 ,BIN1~BIN9、NG、AUX PASS,FALL前面板LED顯示,合格訊響 | |
存儲 | 內部非易失性存儲 | 100組LCRZ儀器設定文件 |
外部USB存儲器 | 儀器設定文件,CSV數據文件 |
Tonghui同惠數字電橋TH2817A/B TH2817C+
TH2816A/TH2816B/TH2817A型精密LCR數字電橋集成了本公司多年元件測試的成熟經驗,運用了本領域的最新測試技術。該產品強大的測試功能和*的測量性能使其擠身于國際同類*水平,結合以低廉的價格將給予廣大客戶*的享受。該產品可提供穩(wěn)定的6位測試分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的頻率范圍、0.01V-2.0V可編程信號電平、高達30次/秒的測量速度、9級精細 量程、恒定的30Ω或100Ω源內阻及靈活人性的操作方式, 可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及實驗室高精確度測量要求。該產品 提供的HANDLER、GPIB及RS232C接口為儀器使用于元件自動分選 系統(tǒng)、與計算機通訊及測試過程紀錄創(chuàng)造了良好的條件。