產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心熱像儀人工測(cè)溫?zé)嵯駜xUT306A 優(yōu)利德優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測(cè)溫儀
優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測(cè)溫儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 | 顯示精度 | 0.1℃/0.1℉ |
測(cè)溫范圍 | -35.0℃?-?300.0℃(-31℉-?572℉)? |
優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測(cè)溫儀 點(diǎn)溫儀
優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測(cè)溫儀 點(diǎn)溫儀
測(cè)量范圍-35~300℃,距離系數(shù)6:1,日常居家生活的測(cè)溫需求,而其低廉親民的價(jià)格也意味著客戶不需要投入過(guò)多不必要的經(jīng)濟(jì)成本。 采用堅(jiān)固、易用的人性化設(shè)計(jì),同時(shí)具備CE認(rèn)證,可以輕松應(yīng)對(duì)苛刻的測(cè)量環(huán)境,讓用戶可以在更多的方面中實(shí)現(xiàn)更高的效率
量程-35~300℃(-31℉~ 572℉),精度±2%
實(shí)時(shí)刷新速率高達(dá):250ms
距離系數(shù)6:1,發(fā)射率0.95
光譜響應(yīng)8um ~ 14um
單點(diǎn)激光瞄準(zhǔn)
最大值/最小值測(cè)量模式與數(shù)據(jù)保持模式
白色背光燈顯示
電池類型 | AAA 1.5V*3 電池 | |||||||||||||||||||||
電池壽命 | 連續(xù)工作大于等于20小時(shí)(背光和激光打開(kāi)) | |||||||||||||||||||||
低電指示 (鎖定狀態(tài)測(cè)試) | 1.電池電壓3.3Vdc +/- 0.3Vdc時(shí)提示低電,電池符號(hào)閃爍(在開(kāi)激光、背光及測(cè)量模式下) 2.電池電壓2.8Vdc +/- 0.3Vdc時(shí)不開(kāi)機(jī) | |||||||||||||||||||||
關(guān)機(jī)電流 | < 50uA | |||||||||||||||||||||
工作電流 | < 40mA | |||||||||||||||||||||
距離系數(shù) | 6:1 | |||||||||||||||||||||
C/F功能 | 有 | |||||||||||||||||||||
測(cè)溫范圍 | -35.0℃ - 300.0℃(-31℉- 572℉) | |||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | < 250ms | |||||||||||||||||||||
顯示精度 | 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||||||||
溫度系數(shù) | +/- 0.1C/C or +/- 0.1%/C 任意一個(gè)較大的 | |||||||||||||||||||||
測(cè)溫精度 | -35C to 0C: +/-(2.0 deg C + 0.1C/1 deg C 絕對(duì)誤差值隨讀數(shù)每減小1度而增加0.1度) | |||||||||||||||||||||
0C to 300C: +/-2.0 deg C or +/- 2.0% 任意一個(gè)較大的 | ||||||||||||||||||||||
-31F to 32F: +/-(4.0deg F + 0.1F/1 deg F 絕對(duì)誤差值隨讀數(shù)每減小1度而增加0.1度) | ||||||||||||||||||||||
32F to 572F: +/4.0 deg F or +/- 2.0% 任意一個(gè)較大的 |