產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心熱像儀紅外熱像儀FOTRIC 320+系列飛礎(chǔ)科FOTRIC324+工業(yè)高清手持紅外熱像儀
飛礎(chǔ)科FOTRIC324+工業(yè)高清手持紅外熱像儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
像素 | 384*288 | 熱靈敏度 | <0.05℃@30℃ |
測(cè)溫精度 | ± 2°C 或 ± 2 %(在環(huán)境溫度15℃-35℃時(shí),取讀數(shù)較大值) | 空間分辨率 | 1.14mrad |
測(cè)溫范圍 | -20℃~120℃ | 產(chǎn)品種類 | 接觸式,便攜式,在線式,固定式,非接觸式,手持式 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
最小成像距離 | 0.1m | 響應(yīng)波段 | 7μm至14μm |
飛礎(chǔ)科FOTRIC324+工業(yè)高清手持紅外熱像儀 飛礎(chǔ)科FOTRIC324+工業(yè)高清手持紅外熱像儀
基本參數(shù) | |
---|---|
探測(cè)器像素 | 384*288 |
熱靈敏度(NETD) | <0.05℃@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 25°×19° |
空間分辨率(IFOV) | 1.14mrad |
最小成像距離 | 0.1m |
快捷的手動(dòng)對(duì)焦 | 逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)近焦,順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)遠(yuǎn)焦 |
MagicThermal?細(xì)節(jié)增強(qiáng)成像技術(shù) | 開啟MagicThermal多色動(dòng)態(tài)成像功能,能夠在實(shí)時(shí)熱像畫面中,通過(guò)觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
WiFi-FTP數(shù)據(jù)快傳 | 支持無(wú)線連接至PC,采用FTP協(xié)議遠(yuǎn)程傳輸熱像數(shù)據(jù) |
全制式定位系統(tǒng) | 支持北斗/GPS/GLONASS衛(wèi)星定位,位置信息可以保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
AI可編程按鍵 | 支持在熱像儀的任意界面快速啟用所需要的功能 |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持掃描二維碼掃碼命名;支持鍵盤輸入命名 |
收藏標(biāo)注 | 對(duì)于感興趣的熱像圖可以添加收藏標(biāo)注,并且在熱像儀的圖庫(kù)內(nèi)快速查找到標(biāo)注過(guò)的圖片 |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
測(cè)溫功能 | |
測(cè)溫范圍 | -20℃~120℃; 0℃~650℃; 智能切換溫度量程 |
溫度測(cè)量精度 | ± 2°C 或 ± 2 %(在環(huán)境溫度15℃-35℃時(shí),取讀數(shù)較大值) |
全屏溫升測(cè)試 | 自動(dòng)計(jì)算出整個(gè)熱像畫面的溫升數(shù)值,屏蔽環(huán)溫干擾 |
相間溫差測(cè)試 | 自動(dòng)計(jì)算出電氣設(shè)備的相間溫差數(shù)值 |
中心點(diǎn)測(cè)溫 | 有 |
中心框測(cè)溫 | 有 |
可移動(dòng)點(diǎn)測(cè)溫 | 支持8個(gè)點(diǎn) |
可移動(dòng)區(qū)域測(cè)溫 | 支持4個(gè)區(qū)域(圓形或矩形) |
可移動(dòng)線測(cè)溫 | 支持2條線 |
高低溫點(diǎn)定位 | 支持全屏高低溫點(diǎn)定位和區(qū)域內(nèi)高低溫點(diǎn)定位 |
全屏發(fā)射率校正 | 支持自定義設(shè)置和調(diào)用內(nèi)置材料發(fā)射率表 |
分區(qū)發(fā)射率校正 | 針對(duì)測(cè)量區(qū)域單獨(dú)設(shè)置發(fā)射率,并且不影響全屏發(fā)射率 |
反射溫度補(bǔ)償 | 有 |
環(huán)境溫度補(bǔ)償 | 有 |
環(huán)境濕度補(bǔ)償 | 有 |
測(cè)量距離補(bǔ)償 | 有 |
外部光學(xué)透過(guò)率補(bǔ)償 | 有 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持靈活設(shè)置熱像圖上的顯示信息 |
測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯示設(shè)置 | 支持對(duì)測(cè)溫標(biāo)識(shí)的參數(shù)顯示進(jìn)行設(shè)置 |
內(nèi)置數(shù)碼照相機(jī)(可見光) | 1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼照相機(jī) |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
畫中畫(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調(diào)節(jié)和移動(dòng)位置 |
MagicThermal?專用調(diào)色板 | 2個(gè)MagicThermal?專用調(diào)色板(鐵紅/高對(duì)比度) |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 16個(gè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 |
反轉(zhuǎn)調(diào)色板 | 16個(gè)反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
自動(dòng)溫寬模式 | 自動(dòng)調(diào)整熱像圖的水平和跨度 |
手動(dòng)溫寬模式 | 手動(dòng)調(diào)整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調(diào)節(jié)/熱像圖最大溫度和最小溫度調(diào)節(jié)/熱像圖溫寬跨度調(diào)節(jié) |
觸控溫寬模式 | 根據(jù)手指觸控快速調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的最大值和最小值 |
最小溫寬范圍(手動(dòng)模式) | 2℃ |
顏色報(bào)警 | 支持溫度之上/之下/之間 |